Top Content Title
This is an additional section to be able to add content
On-Ice Table Seating

Once you have purchased your ticket for your table, our club administrator will contact you in priority sequence so that you may indicate which table number you would prefer. You must respond within 24 hours of initial contact to not lose your spot in priority sequence. Please note that the table listing below may not be up to date when you purchase your ticket. We might still be waiting for responses from people who purchased before you.
Saturday
11:30 AM
Table # | Status |
---|---|
1 (6 seats) | SOLD |
2 (6 seats) | SOLD |
3 (4 seats) | SOLD |
4 (4 seats) | SOLD |
5 (6 seats) | SOLD |
6 (4 seats) | SOLD |
7 (4 seats) | SOLD |
8 (6 seats) | SOLD |
9 (4 seats) | SOLD |
10 (4 seats) | SOLD |
11 (6 seats) | SOLD |
12 (6 seats) | Available |
13 (4 seats) | Available |
14 (4 seats) | Available |
15 (6 seats) | Available |
16 (6 seats) | Available |
17 (4 seats) | Available |
18 (4 seats) | Available |
Saturday
5:00 PM
Table # | Status |
---|---|
1 (6 seats) | SOLD |
2 (6 seats) | SOLD |
3 (4 seats) | SOLD |
4 (4 seats) | SOLD |
5 (6 seats) | SOLD |
6 (4 seats) | SOLD |
7 (4 seats) | SOLD |
8 (6 seats) | SOLD |
9 (4 seats) | SOLD |
10 (4 seats) | SOLD |
11 (6 seats) | SOLD |
12 (6 seats) | SOLD |
13 (4 seats) | SOLD |
14 (4 seats) | SOLD |
15 (6 seats) | SOLD |
16 (6 seats) | Available |
17 (4 seats) | SOLD |
18 (4 seats) | Available |
Bottom Content Title
This is an additional section to be able to add content